Systemanforderungen für Zoom Rooms
Es gibt einige wichtig Anforderungen, die Sie beim Kauf eines Computers und Controllers/Schedulers für Zoom Rooms berücksichtigen müssen. Dieser Artikel listet sie auf.
Bandbreitenanforderungen
-
Bei einem einzigen Bildschirm betragen die Upload- und Download-Geschwindigkeiten 2,0 Mbit/s
-
Die Dual-Screen-Verbindung hat eine Upload-Geschwindigkeit von 2,0 Mbit/s und eine Download-Geschwindigkeit von 4,0 Mbit/s
-
Mit einem Uplo ist ein dreifacher Bildschirm möglichAd-Geschwindigkeit von 2,0 Mbit/s und eine Download-Geschwindigkeit von 6,0 Mbit/s.
-
Es wird empfohlen, 150 kbps bis 300 kbps nur für die Bildschirmfreigabe zu verwenden
-
Es wird empfohlen, für Audio-VoIP eine Bitrate von 60 bis 80 kbps zu verwenden
System Anforderungen
-
Systemanforderungen für Zoom Rooms
-
Anforderungen für Zoom Rooms mit Touch-Systemen
-
Anforderungen für Zoom Room Controller
-
Die Anforderungen für Zoom Rooms Scheduler sind wie folgt:
Grundlegende Systemanforderungen für Zoom Rooms unter Windows/macOS
Fenster | Mac OS | |
---|---|---|
Mindestanforderungen an das Betriebssystem | Windows 10 oder höher | macOS 10.14 oder höher |
Hardwareanforderungen für Einzelbildschirme | Intel Core i5 4-Core Desktop-CPU der 8. Generation (T) oder höher 8 GB Speicher |
M1
8 GB einheitlicher Speicher |
Hardwareanforderungen für zwei Bildschirme | Intel Core i5 4-Kern-Desktop-CPU der 10. Generation (T) oder höher
8 GB Speicher oder mehr |
M1
8 GB einheitlicher Speicher |
Hardwareanforderungen für Triple-Screen | Intel Core i7 8-Kern-Desktop-CPU der 10. Generation (T) oder höher
16 GB Speicher oder mehr |
3,2 GHz 6‑Core Intel Core i7 der 8. Generation (Turbo Boost bis zu 4,6 GHz)
16 GB 2666 MHz DDR4-Speicher |
Hardware-Empfehlung für Smart Gallery | Dual Screen – Intel Core i5 4-Core der 10. Generation (T), 2,40 GHz
Triple Screen-Intel Core i7 8-Core Desktop-CPU der 10. Generation (T) oder höher, 2,0 GHz oder höher |
M1, 3,2 GHz 6‑Core Intel Core i7 der 8. Generation (Turbo Boost bis zu 4,6 GHz)
Unterstützt Dual- oder Triple-Screen |
Software Anforderungen | Zoom Rooms für Konferenzräume | Zoom Rooms für Konferenzräume |
Zertifizierte Zoom Rooms Appliance-Plattformen
Marke | Merkmale | Einzelbildschirm | Doppelter Bildschirm | Dreifacher Bildschirm |
---|---|---|---|---|
Geräteleisten | ||||
Ordentlicher Riegel + ordentliches Pad | 8-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
12MP-Kamera | ||||
4-facher digitaler Zoom | ||||
5-Winkel- und 3-Sensor-Mikrofon | ||||
Neat Bar Pro + Neat Pad | 8-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | ✓ |
50 MP Kamera | ||||
16-facher digitaler Zoom | ||||
16-Mikrofon-Array | ||||
Poly Studio X30 + TC8-Controller | 8-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ||
4K-Kamera | ||||
5-facher digitaler Zoom | ||||
4 MEMS-Mikrofon | ||||
Poly Studio X50 + TC8-Controller | 8-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
4K-Kamera | ||||
5-facher digitaler Zoom | ||||
3 MEMS und 2 Mikrofone zweiter Ordnung | ||||
Poly Studio X70 + TC8-Controller | 8-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
2 * 20MP-Kamera | ||||
7,3-facher Digitalzoom | ||||
3 MEMS und 2 Mikrofone zweiter Ordnung | ||||
Logitech Rally Bar mini + Tippen Sie auf IP | 10,1-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
4K-Kamera | ||||
4-facher digitaler Zoom | ||||
6 Beamforming-Mikrofon | ||||
Logitech Rally Bar + Tap | 10,1-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
4K-Kamera | ||||
15-facher Hybridzoom | ||||
6 Beamforming-Mikrofon | ||||
Yealink A20 + CTP18 | 8-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
2 * 20MP-Kamera | ||||
8-facher digitaler Zoom | ||||
8 MEMS-Mikrofon | ||||
Yealink A30 + CTP18 | 8-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
2 * 8MP-Kamera | ||||
4-facher digitaler und 10-facher Hybridzoom | ||||
8 MEMS-Mikrofon | ||||
Appliance-Computer | ||||
Poly G7500 + TC8-Controller | 8-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
Mit AV-System eines Drittanbieters koppeln | ||||
Logitech Roommate + TAP-IP | 10,1-Zoll-Controller-Bildschirm | ✓ | ✓ | |
Mit AV-System eines Drittanbieters koppeln |
Verifiziertes Zoom Rooms Vendor Kit mit Windows-PC
Marke | Merkmale | Einzelbildschirm | Doppelter Bildschirm | Dreifacher Bildschirm |
---|---|---|---|---|
Logitech-Kit | Rally Plus – Extra großes Zimmer | ✓ | ✓ | |
Rally Display-Hub | ||||
Rallye-Kamera | ||||
Rallye-Sprecher | ||||
Rally-Mikrofon | ||||
Rally Mikrofon-Hub (optional) | ||||
Montagesatz (optional) | ||||
Yealink Zoom Rooms-Kits | AVC 840- Extra großer Raum | ✓ | ✓ | |
MCore Mini-PC | ||||
MTouch II-Touchpanel | ||||
UVC84 USB-PTZ-Kamera | ||||
Yealink-Soundbar | ||||
3 x Yealink VCM34-Mikrofon | ||||
HP Presence Small Space Solution Plus KI-Kamera mit Zoom Rooms Kit | Anwesenheit Mini-PC | ✓ | ✓ | ✓ |
Anwesenheitssteuerungskonsole mit Lautsprechern und eingebauten Mikrofonen | ||||
Anwesenheit Siehe 4k AI-Kamera | ||||
Präsenz-Multiport-Adapter für Video-/Audioeingang | ||||
ThinkSmart Core Full Room Kit | ThinkSmart Core-Computergerät | ✓ | ✓ | ✓ |
ThinkSmart Controller 10,1-Zoll-Display | ||||
ThinkSmart Cam | ||||
ThinkSmart Bar XL (Soundbar + 2 Mikrofone) | ||||
Integriertes Kabelmanagement, Befestigungsmöglichkeiten (VESA, Halterungen) | ||||
ThinkSmart Manager Premium und Wartung im ersten Jahr |
Verifizierte Zoom Rooms Windows-Plattformen
Marke | Merkmale | Einzelbildschirm | Doppelter Bildschirm | Dreifacher Bildschirm |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkSmart Core | Intel i5-1145G7E-Prozessor | ✓ | ✓ | ✓ |
8 GB DDR4-Speicher | ||||
Windows 10 IoT-Unternehmen | ||||
HP Mini-Konferenz-PC mit Zoom Rooms | Intel® Eight-Core™ i7-12700T-Prozessor | ✓ | ✓ | ✓ |
16 GB (2×8 GB) DDR4-Speicher | ||||
Windows IoT Enterprise 64 | ||||
Zusätzliche DisplayPort-zu-HDMI-Adapter für die Unterstützung von HDMI-Dreifachbildschirmen | ||||
Dell Optiplex 5080 Micro | Intel® Six-Core™ i5-10500T-Prozessor | ✓ | ||
8 GB (2 x 4 GB) 2666 MHz DDR4-Speicher | ||||
Dell Optiplex 5080 Micro | Intel® Eight-Core™ i7-10700T-Prozessor | ✓ | ✓ | ✓ |
16 GB (2 x 8 GB) 2666 MHz DDR4-Speicher | ||||
Zusätzlicher DisplayPort (Dreifachbildschirm) | ||||
Dell Optiplex 7080 Micro | Intel® Core™ i7-10700T-Prozessor | ✓ | ✓ | ✓ |
16 GB (2 x 8 GB) DDR4 | ||||
Intel® NUC 11 Pro | Intel® Core™ i5 1135G7-Prozessor | ✓ | ✓ | ✓ |
16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 | ||||
HP Elite Slice Audio bereit für Zoom Rooms | Intel i7-7700T-Prozessor | ✓ | ✓ | |
16 GB (2×8 GB) Speicher |
Verifizierte Zoom Rooms macOS-Plattformen
Marke | Merkmale | Einzelbildschirm | Doppelter Bildschirm | Dreifacher Bildschirm |
---|---|---|---|---|
Apple M1 Macmini | Apple M1-Chip 8 GB einheitlicher Speicher Ein HDMI-Kabel / Ein USB-C-zu-HDMI-Kabel |
✓ | ✓ | |
Apple Intel Mac mini | 3,2 GHz 6‑Core Intel Core i7 der 8. Generation (Turbo Boost bis zu 4,6 GHz) 16 GB 2666 MHz DDR4-Speicher Intel UHD-Grafik 630 Ein HDMI-Kabel / Zwei USB-C-zu-HDMI-Kabel |
✓ | ✓ | ✓ |