當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA軟件研發(fā) > OA數(shù)據(jù)庫
泛普OA軟件主要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)-HR模塊
泛普OA軟件主要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
Column(s) of "HrmResource" Table | |||
---|---|---|---|
Name | Datatype | Null Option | Comment |
certificatenum | varchar(60) | NULL | 身份證號碼 |
nativeplace | varchar(100) | NULL | 籍貫 |
tinyintfield5 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 |
tinyintfield4 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 |
tinyintfield3 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 |
workcode | varchar(60) | NULL | 編號 |
educationlevel | int | NULL | 學(xué)歷 |
bepartydate | char(10) | NULL | 入黨時間 |
bememberdate | char(10) | NULL | 入團(tuán)時間 |
regresidentplace | varchar(60) | NULL | 戶口 |
numberfield5 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 |
textfield1 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 |
numberfield4 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 |
numberfield3 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 |
tinyintfield2 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 |
textfield5 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 |
tinyintfield1 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 |
textfield2 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 |
textfield4 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 |
textfield3 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 |
numberfield2 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 |
managerstr | varchar(200) | NULL | 所有上級 |
status | int | NULL |
狀態(tài): 0:試用 1:正式 2:臨時 3:試用延期 4:解聘 5:離職 6:退休 7:無效 |
dsporder | int | NULL | 顯示順序 |
extphone | varchar(50) | NULL | 分機(jī) |
residentpostcode | varchar(60) | NULL | 居住地郵編 |
tempresidentnumber | varchar(60) | NULL | 暫住證號碼 |
fax | varchar(60) | NULL | 傳真 |
weight | int | NULL | 體重 |
islabouunion | char(1) | NULL | 是否為工會會員 |
healthinfo | char(1) | NULL | 健康狀況 |
degree | varchar(30) | NULL | 學(xué)位 |
height | varchar(10) | NULL | 身高 |
policy | varchar(30) | NULL | 政治面貌 |
residentplace | varchar(60) | NULL | 居住地 |
residentphone | varchar(60) | NULL | 居住地電話 |
birthplace | varchar(60) | NULL | 出生地 |
folk | varchar(30) | NULL | 民族 |
usekind | int | NULL | 用工性質(zhì) |
accumfundaccount | varchar(30) | NULL | 公積金帳號 |
jobcall | int | NULL | 職稱 |
probationenddate | char(10) | NULL | 試用期結(jié)束日期 |
locationid | int | NULL | 工作地點(diǎn) |
workroom | varchar(60) | NULL | 辦公室 |
varchar(60) | NULL | 電子郵件 | |
mobilecall | varchar(60) | NULL | 其他電話 |
mobile | varchar(60) | NULL | 手機(jī) |
enddate | char(10) | NULL | 合同結(jié)束日期 |
homeaddress | varchar(100) | NULL | 家庭住址 |
startdate | char(10) | NULL | 合同開始日期 |
resourcetype | char(1) | NULL | 用戶類別 |
jobtitle | int | NULL | 崗位 |
password | varchar(100) | NULL | 系統(tǒng)登陸密碼(md5加密) |
lastname | varchar(60) | NULL | 名 |
loginid | varchar(60) | NULL | 系統(tǒng)登陸帳號 |
id | int | NOT NULL | id |
telephone | varchar(60) | NULL | 電話 |
systemlanguage | int | NULL | 系統(tǒng)語言 |
maritalstatus | char(1) | NULL | 婚姻狀況 |
sex | char(1) | NULL | 性別 |
nationality | int | NULL | 國家 |
birthday | char(10) | NULL | 生日 |
numberfield1 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 |
lastmoddate | char(10) | NULL | 最后修改日期 |
lastlogindate | char(10) | NULL | 最后登陸日期 |
lastmodid | int | NULL | 最后修改人id |
createdate | char(10) | NULL | 創(chuàng)建日期 |
createrid | int | NULL | 創(chuàng)建人id |
datefield4 | varchar(10) | NULL | 自定義日期4 |
datefield5 | varchar(10) | NULL | 自定義日期4 |
datefield1 | varchar(10) | NULL | 自定義日期1 |
datefield3 | varchar(10) | NULL | 自定義日期3 |
datefield2 | varchar(10) | NULL | 自定義日期2 |
jobactivitydesc | varchar(200) | NULL | 職責(zé)描述 |
departmentid | int | NULL | 所屬部門(hrmdepartment.id) |
subcompanyid1 | int | NULL | 所屬分部1(hrmsubcompanyid.id) |
seclevel | tinyint | NULL | 安全級別 |
joblevel | tinyint | NULL | 工作級別 |
resourceimageid | int | NULL | 照片id 由SequenceIndex表得到,和使用它的表相關(guān)聯(lián) |
bankid1 | int | NULL | 工資銀行1 |
accountid1 | varchar(100) | NULL | 工資帳號1 |
costcenterid | int | NULL | 所屬成本中心 |
assistantid | int | NULL | 助理 |
managerid | int | NULL | 經(jīng)理 |
accounttype | int | NULL | 帳號類型 |
Belongto | int | NULL | 所屬主帳號 |
srcfrom | int | NULL | 客戶類型ID |
srcContacterid | int | NULL | 客戶聯(lián)系人ID |
needdynapass | int | NULL | 是否使用動態(tài)密碼 |
passwordstate |
int | NULL | 動態(tài)密碼狀態(tài)。0,啟用,1,停止(默認(rèn)),2,網(wǎng)段策略 |
serial | varchar(32) | NULL | Usb相關(guān) |
accounttype | int | NULL | 帳號類型,Null:主賬號.1:次賬號 |
belongto | int | NULL | 關(guān)聯(lián)的主賬號Hrmreource表id |
- 1OA辦公軟件支持各種數(shù)據(jù)庫種類
- 2辦公自動化系統(tǒng)(OA)的開發(fā)語言及數(shù)據(jù)庫選型
- 32015年發(fā)布OA系統(tǒng)與ERP軟件集成對企業(yè)的價值
- 4泛普OA辦公軟件ThinkOne系統(tǒng)的流程數(shù)據(jù)由表單組成,并取異構(gòu)數(shù)據(jù)到流程表格
- 5泛普OA辦公軟件知識文檔部門的數(shù)據(jù)庫表是對相關(guān)字段的屬性的解釋
- 6協(xié)同OA軟件的中間表定義、存放位置
- 7oa辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)
- 8泛普OA軟件業(yè)務(wù)協(xié)同管理平臺結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)
- 9OA辦公軟件的維護(hù)權(quán)限是怎樣實(shí)現(xiàn)的?
- 10實(shí)現(xiàn)OA辦公自動化系統(tǒng)的便捷化、集成化、現(xiàn)代化的功能
- 11泛普協(xié)同OA辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程與NC業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)過程中和異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互
- 12協(xié)同OA軟件對數(shù)據(jù)加密安全是怎樣設(shè)計(jì)的?
- 13哪里有免費(fèi)的OA辦公軟件或者網(wǎng)絡(luò)版的源代碼?泛普門戶門戶接口說明
- 14泛普OA辦公軟件系統(tǒng)知識管理數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)大OA協(xié)同辦公
- 15協(xié)同OA軟件中數(shù)據(jù)庫維護(hù)常見問題處理
- 16oa數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)
- 17OA軟件的規(guī)模OurScaleSQL Server是如何使用內(nèi)存的?
- 18泛普OA軟件協(xié)同管理系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)思路
- 19接口用來用戶在泛普OA辦公軟件ThinkOne系統(tǒng)自由定義一些需要定時執(zhí)行的操作
- 20OA辦公管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境架構(gòu)
- 21ERP數(shù)據(jù)庫表單字段與OA軟件數(shù)據(jù)庫表單字段的關(guān)系
- 22企業(yè)辦公自動化系統(tǒng)(OA) 的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與分層設(shè)計(jì)
- 23高效實(shí)施不是夢,項(xiàng)目管理軟件驅(qū)動數(shù)據(jù)庫建設(shè)新篇章
- 24協(xié)同OA軟件記錄未被讀(表示還沒有觸發(fā)流程到OA)
- 25數(shù)據(jù)庫中協(xié)同OA軟件的聯(lián)系共享信息表
- 26協(xié)同OA軟件中數(shù)據(jù)庫查詢和處理語句(三)
- 27泛普OA辦公系統(tǒng)文檔管理部分?jǐn)?shù)據(jù)庫相關(guān)字段屬性的解釋
- 28OA如何關(guān)聯(lián)審批工作流的文檔狀態(tài)調(diào)整為正?;蛏顟B(tài)?
- 29OA系統(tǒng)在線試用采用DS3500系列作為存儲
- 30協(xié)同OA軟件中數(shù)據(jù)庫查詢和處理語句(二)
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓